<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>POLYGONE GE : A_La_Une</title>
	<link>http://www.polygone-ge.fr</link>
  <description>Toute_actualite www.polygone-ge.fr</description>
  <language>fr_FR</language> 
  <copyright>Copyright POLYGONE GE</copyright>
 <image>
  <title>En savoir plus ...</title> 
  <url>http://www.polygone-ge.fr/images/logo.gif</url> 
  <link>http://www.polygone-ge.fr</link> 
  <description>POLYGONE GE</description> 
  </image>

	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Intervention en fin d'année 2022 (04/10/2023)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/32-14-117-intervention-fin-annee-2022.html</link>
		<description><![CDATA[<br>À la demande du Département de l'Isère, nous sommes intervenus sur la commune de Sainte Marie du Mont. Nous avons réalisé sur la maison bulle, un levé 3D de l&rsquo;état existant par lasergrammétrie, afin de documenter l&rsquo;édifice, avant sa rénovation.<br><br>La maison "bulle" a été construite en 1966 par les architectes Claude Costy et Pascal Ha&uuml;sermann. En cliquant sur ICI, vous découvrirez cette architecture atypique...<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/32-14-117-intervention-fin-annee-2022.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] POLYGONE GE s'engage en Ethiopie ! (27/04/2023)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/32-13-117-polygone-engage-ethiopie.html</link>
		<description><![CDATA[<br>POLYGONE-GE a contribué à la création d&rsquo;écoles en Ethiopie.<br><br>En 2022, grâce à un don à l&rsquo;association E&rsquo;Kaffa, notre société a participé à la réhabilitation et à la construction d&rsquo;écoles en Éthiopie.<br><br>La récolte des fonds aura permis l&rsquo;aménagement de plusieurs salles de classe avec plafond suspendu et dalle intérieure en béton afin de favoriser les conditions d&rsquo;apprentissage des enfants sur place.<br><br>Ce projet, soutenu par 10 entreprises, a également servi à financer l&rsquo;achat de t-shirts, de stylos et matériel scolaire pour les enfants de Gachefa !<br><br>L&rsquo;inauguration des deux premières salles de classe a été organisée par l&rsquo;association en novembre dernier, de notre côté, nous avons hâte que ce projet continue de prospérer et qu&rsquo;il touche à sa fin pour que l&rsquo;objectif : « Une éducation pour chacun, un avenir pour tous ! », soit atteint.<br><br>Pour en savoir plus sur le projet, consulter le PDF de l'association E'KAFFA.<br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/32-13-117-polygone-engage-ethiopie.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Modélisation 3D (19/12/2017)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/32-12-117-modelisation.html</link>
		<description><![CDATA[<br>POLYGONE-GE réalise la modélisation en 3D d&rsquo;un entrepôt de la SEMITAG à partir d&rsquo;un relevé scanner. La modélisation de la structure métallique, des canalisations (ventilation, RIA), des chemins de câbles et de la passerelle centrale permettrons l&rsquo;étude et l&rsquo;intégration d&rsquo;un nouveau système de chauffage dans l&rsquo;espace existant.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/32-12-117-modelisation.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Ouverture d'une nouvelle permanence (07/03/2016)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/32-11-117-ouverture-une-nouvelle-permanence.html</link>
		<description><![CDATA[<br>POLYGONE-GE s&rsquo;installe à la Cote Saint André est ouvre une permanence au 20 rue de l&rsquo;Hôtel de Ville. La permanence est assurée par M. LANOY Julien, le jeudi matin de 9h à 12h. Nous vous acceuillons pour vous apporter des conseils dans vos démarches et projets fonciers...<br>Il est préférable de prendre RDV en amont au 04 76 36 06 79.<br><br>Nous vous accueillerons pour vous apporter des conseils dans vos démarches et projets fonciers (bornage, division, aménagements&hellip;)<br><br>Pour nous joindre :<br><br>Adresse : 20 rue de l&rsquo;Hotel de Ville, 38260 LA COTE SAINT ANDRE<br><br>Téléphone : 04 76 36 06 79<br><br>Courriel : contact.lcsa@polygone-ge.fr<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/32-11-117-ouverture-une-nouvelle-permanence.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Polygone GE, la géométrie fine (06/01/2016)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/32-10-117-polygone-geometrie-fine.html</link>
		<description><![CDATA[Avec seulement une trentaine de géomètres experts dans le département de l'Isère, la profession est représentée par des structures très diverses, allant de l'indépendant au cabinet de plusieurs dizaines de salariés. Polygone GE se distingue grâce à sa taille intermédiaire, son très haut niveau d'expertise et la qualité de son équipement.<br><br>Technologie de haut vol<br><br>Quelques exemples : le cabinet utilise un scanner embarqué pour réaliser des levés topographiques sur de longues distances. Grâce à ce système, les opérations sont menées plus rapidement, en toute sécurité et sans perturbation du trafic. Les informations sont restituées sous forme de modèles 3D extrêmement précis avec insertion possible de clichés photographiques pour d'éventuelles intégrations paysagères. Le scanner est aussi employé pour des levés statiques, sur des portées allant jusqu'à 150 mètres. Il est ainsi possible d'accomplir des missions en milieux difficilement accessibles, d'établir des plans de façades et d'intérieurs ou des profils. Polygone GE dispose également d'un bateau équipé d'un sonar pour effectuer des levés sous-marins, de fonds de lacs ou de rivières. Le cabinet accompagne ses clients dans l'élaboration de plans de réseaux souterrains (électricité, télécom, gaz et eau potable), devenus obligatoires. Si l'on ajoute que les collaborateurs sont habilités aux travaux sur cordes, on comprend que le service est complet...<br><br> <br><br>Le service avant tout<br><br>Le cabinet Polygone GE bénéficie d'outils de pointe grâce à un partenariat avec Perazio Engineering, dont il est issu. C'est en effet en 2013 que les deux associés, Pierre Papait et Julien Lanoy, géomètres experts enregistrés à l'ordre des géomètres de Lyon, reprennent l'activité de géomètre expert foncier de Guy Perazio et fondent Polygone GE. Basée sur trois sites en Isère, l'entreprise compte huit personnes aux profils et aux expériences complémentaires. "La taille médiane de notre cabinet est un atout, explique Pierre Papait, cogérant. Nous sommes en mesure d'assumer des missions importantes, mais nos clients sont en contact direct et permanent avec leur géomètre expert."Julien Lanoy ajoute : "Nous tenons à offrir à nos clients un service personnalisé de grande qualité. Avec eux, nous entretenons des liens étroits basés sur la confiance et la pérennité."<br><br> <br><br>Des compétences en mouvement<br><br>Chez Polygone GE, les relations avec les clients sont effectivement fondamentales. Car si l'équipe aidée par le matériel le plus pointu, a à coeur d'offrir un service de très grande qualité les deux géomètres experts associés admettent volontiers que c'est aussi grâce à leurs clients qu'ils atteignent un tel niveau d'expertise. Julien Lanoy illustre : "Avec EDF-CIH, nous travaillons sur les principaux chantiers de réhabilitation de conduites forcées ; nous intervenons pour des auscultations ou des implantations d'ouvrages ; nous effectuons également des levés bathymétriques : autant de missions qui conjuguent le volume et la précision."Pierre Papait complète : "Tous les deux mois, I'ESRF suspend son activité pour des travaux de maintenance. Nous nous rendons sur place pour réaliser des mesures extrêmement fines sur les mouvements de l'anneau, selon la procédure du client et avec son matériel. Des expériences professionnelles uniques!"<br><br> <br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/32-10-117-polygone-geometrie-fine.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] VRD (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-22-46-vrd.html</link>
		<description><![CDATA[Sigle pour désigner Voirie &amp; Réseaux divers. Etude et réalisation de plans de réseaux (secs et humides) dans le cadre de projet d&rsquo;aménagement (lotissement, ZA, ZAC&hellip;).<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:20:33 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-22-46-vrd.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Topographie (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-21-46-topographie.html</link>
		<description><![CDATA[Est la science qui permet la mesure puis la représentation sur un plan ou une carte des formes et détails visibles sur le terrain, qu'ils soient naturels (notamment le relief et l'hydrographie) ou artificiels (comme les bâtiments, les routes, etc.). Son objectif est de déterminer la position et l'altitude de n'importe quel point situé dans une zone donnée (LAMBERT 93).<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:20:15 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-21-46-topographie.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Théodolite (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-20-46-theodolite.html</link>
		<description><![CDATA[Appareil servant dans les mesures d'angles horizontaux et verticaux pour déterminer des directions, mais mesurant en plus les distances ; appareil fréquemment utilisé en topographie dans toutes les opérations de lever de terrain (lever topographique), dans divers types de travaux dans les domaines des BTP et de l'industrie ainsi qu'en archéologie<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:19:15 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-20-46-theodolite.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Surface habitable (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-19-46-surface-habitable.html</link>
		<description><![CDATA[Surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:17:57 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-19-46-surface-habitable.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Surface de plancher (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-18-46-surface-plancher.html</link>
		<description><![CDATA[La surface de plancher est l&rsquo;unité de calcul des surfaces de constructions retenu pour les autorisations d&rsquo;urbanisme. Elle se définit comme étant égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après un certain nombre de déductions (vides, trémies, surfaces de plancher dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m, combles non aménageables, etc.) <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:17:21 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-18-46-surface-plancher.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Scanner (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-17-46-scanner.html</link>
		<description><![CDATA[Un scanner 3D balaye l&rsquo;espace, en « vertical », mesure pour chaque point rencontré sa distance et sa réflectivité, en calcule les coordonnées au fur et à mesure, ce qui donne une colonne de points. Le scanner se décale alors en « horizontal » (deuxième direction de balayage), et balaye une nouvelle colonne, ce qui donne un ensemble de points 3D appelé nuage de points (on atteint rapidement plusieurs millions de points).<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:16:45 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-17-46-scanner.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Récolement (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-16-46-recolement.html</link>
		<description><![CDATA[Opération de contrôle d&rsquo;un chantier (récolement de réseaux, récolement de voiries, récolement de batiments&hellip;)<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:16:11 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-16-46-recolement.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Plans (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-15-46-plans.html</link>
		<description><![CDATA[Le géomètre-expert réalise différents types de plans:<br><br><br>Plans d&rsquo;intérieur : Les plans d&rsquo;intérieur sont indispensables à la vente, la location, la mise en copropriété ou la gestion de locaux et de bâtiments.<br><br>Plans d&rsquo;architecture : Pour répondre aux besoins d&rsquo;un maître d&rsquo;oeuvre ou d&rsquo;un maître d&rsquo;ouvrage, le géomètre-expert établit des plans d&rsquo;intérieur détaillés, indispensables à la réhabilitation ou la restructuration partielle ou totale d&rsquo;un immeuble. Il y consigne de nombreux détails : équipements fixes (éviers, appareils sanitaires, radiateurs, cheminées), sens d&rsquo;ouverture des portes, affectation des locaux, colonnes d&rsquo;alimentation et d&rsquo;évacuation&hellip;<br><br>Plans de façade : Le plan d&rsquo;une façade positionne tous les éléments de celle-ci (ouvertures,  faîtages, acrotères, bandeaux &hellip;) à prendre en compte, par exemple, lors d&rsquo;un projet de restructuration d&rsquo;un bâtiment<br><br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:15:52 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-15-46-plans.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Photogrammétrie (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-14-46-photogrammetrie.html</link>
		<description><![CDATA[La photogrammétrie permet de reconstituer une copie exacte en 3D d&rsquo;objets naturels et artificiels à l&rsquo;aide de clichés aériens ou terrestres. Grâce à son expertise en matière de géoréférencement, d&rsquo;interprétation d&rsquo;image et de cartographie, le géomètre-expert assure l&rsquo;ensemble de cette prestation, de la prise de vues à la réalisation de la cartographie finale.<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:15:18 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-14-46-photogrammetrie.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Ordre des Géomètres Experts (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-13-46-ordre-des-geometres-experts.html</link>
		<description><![CDATA[Le métier de géomètre-expert est l&rsquo;un des plus vieux du monde. Apparu en même temps que la propriété foncière, il s&rsquo;est enrichi au fil des siècles pour jouer aujourd&rsquo;hui un rôle clé sur les questions de l&rsquo;habitat, de l&rsquo;aménagement ou du développement des territoires. - l'Ordre des géomètres-experts est l'instance de management stratégique de la profession. Il représente les géomètres-experts et impulse une stratégie de développement pour la profession. Ce rôle s'est étoffé au fil des années depuis la création de l'Ordre en 1946.<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:14:46 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-13-46-ordre-des-geometres-experts.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Nivellement (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-12-46-nivellement.html</link>
		<description><![CDATA[Le géomètre-expert est qualifié pour définir l&rsquo;altitude d&rsquo;un point donné ou d&rsquo;un ensemble de points (courbes de niveau, par exemple,) à l&rsquo;aide d&rsquo;outils de mesure. Cette prestation appelée nivellement est réalisée par rapport à un système de référence connu comme le Nivellement général de la France (NGF)  ou selon une référence locale choisie par le géomètre-expert en fonction des besoins du projet<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:14:26 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-12-46-nivellement.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Métrologie (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-11-46-metrologie.html</link>
		<description><![CDATA[La métrologie et auscultation d&rsquo;ouvrage est la science des mesures et ses applications. Le terme de métrologie, dans le milieu professionnel des géomètres et du BTP, évoque tout d&rsquo;abord l&rsquo;ensemble des méthodes qui, depuis toujours, ont été mises en oeuvre en appui à la construction des ouvrages d&rsquo;art et des bâtiments divers.<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:14:08 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-11-46-metrologie.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Lotissement (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-10-46-lotissement.html</link>
		<description><![CDATA[Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. (Art. L. 442-1 du code de l&rsquo;urbanisme).<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:13:49 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-10-46-lotissement.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] GPS (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-9-46-gps.html</link>
		<description><![CDATA[Global Positioning System ; système de géolocalisation par satellite utilisé pour géoréférencer le plan topographique dans le système français RGF LAMBERT 93<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 12:53:43 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-9-46-gps.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Géomètre Expert (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-8-46-geometre-expert.html</link>
		<description><![CDATA[Un géomètre-expert est un professionnel libéral dont l&rsquo;activité est encadrée par la loi (loi du 7 mai 1946). La profession dispose d&rsquo;un monopole pour dresser les plans et les documents topographiques qui délimitent les propriétés foncières. Le géomètre-expert est ainsi le seul habilité à « dire la propriété » en fixant les limites des biens fonciers. À ce titre, il joue un rôle de premier plan dans le respect de la propriété et des biens fonciers qui constitue l&rsquo;un des fondements de la société française.<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 12:53:19 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-8-46-geometre-expert.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Déclaration Préalable (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-7-46-declaration-prealable.html</link>
		<description><![CDATA[Le détachement d&rsquo;un lot de terrain destiné a être bâti  est soumis à déclaration préalable faite auprès de la mairie. Le délai d&rsquo;instruction est d&rsquo;un mois. Cette déclaration est obligatoire dès lors:<br><br><br>Qu&rsquo;il s&rsquo;agit d'un unique détachement en vue de construire,<br><br> Ou, à partir du 2ème lot, qu'il n&rsquo;y ait pas de réalisation ou d'aménagement de voie, d&rsquo;espaces communs, ou d'équipements communs,<br><br> Et que le terrain n&rsquo;est pas situé dans un site classé ou dans un périmètre de secteur sauvegardé<br><br> Si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées la division sera soumise à permis d&rsquo;aménager.<br><br>La déclaration préalable ne dispense pas de demander un permis de construire <br><br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 12:52:54 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-7-46-declaration-prealable.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Division parcellaire (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-6-46-division-parcellaire.html</link>
		<description><![CDATA[Dans un projet exigeant le morcellement d&rsquo;une propriété afin d&rsquo;obtenir plusieurs entités distinctes (dans le cas d&rsquo;une succession ou d&rsquo;un futur lotissement, par exemple), le géomètre-expert étudie la faisabilité de la division, explique les étapes nécessaires à la constitution du dossier puis réalise la division<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 12:52:06 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-6-46-division-parcellaire.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Cadastre (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-5-46-cadastre.html</link>
		<description><![CDATA[Ensemble des documents établis à la suite de relevés topographiques et d'opérations administratives, et destinés à permettre la détermination des propriétés foncières d'un territoire, la constatation de la nature de leurs produits et l'évaluation de leur revenu. Le cadastre français comporte trois sortes de documents :<br><br><br>1&deg; le plan cadastral, qui est la représentation graphique du territoire de la commune dans tous les détails de son morcellement ;<br><br>2&deg; le registre des états de section, qui constitue la légende du plan cadastral et contient, pour chaque section, la nomenclature des parcelles avec leurs données propres (contenance, nature de culture ou affectation, classe, revenu, nom du propriétaire, etc.) ;<br><br>3&deg; la matrice cadastrale, qui donne par propriétaire la liste de toutes les propriétés, bâties et non bâties de la commune. Les documents cadastraux déposés à la mairie peuvent être consultés gratuitement par le public.<br><br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 12:51:37 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-5-46-cadastre.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Copropriété (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-4-46-copropriete.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Le géomètre-expert est habilité à établir les documents permettant de régir tout immeuble bâti dont la propriété est répartie par lots comprenant une partie privative et une quote-part de parties communes. Il dresse les plans des intérieurs (immeubles existants) et exploite les plans du maître d&rsquo;ouvrage (bâtiments à construire) pour rédiger l&rsquo; « état descriptif de division » où sont définies les parties privatives et les parties communes. Il calcule ensuite les quotes-parts des parties communes afférentes à chaque partie privative et celles des charges des équipements communs. Il rédige également le règlement de copropriété.<br><br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 12:50:32 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-4-46-copropriete.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Bornage (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-3-46-bornage.html</link>
		<description><![CDATA[Le géomètre-expert est le seul professionnel habilité à délimiter de façon irrévocable un terrain et à le « borner », par exemple en cas de vérification de la surface d&rsquo;un terrain, d&rsquo;un aménagement prévu par un voisin, de l&rsquo;édification d&rsquo;une clôture, ou de la création d&rsquo;un terrain à bâtir. Le bornage a pour effet de définir juridiquement et de matérialiser sur un terrain les limites des propriétés privées contiguës, appartenant (ou destinées à appartenir)  à des propriétaires différents. <br>Le géomètre-expert réalise 3 types de prestations :<br><br><br>le bornage amiable (si les deux propriétaires sont d'accord pour le faire réaliser) qui donne lieu à un procès-verbal signé des deux parties<br><br>le bornage judiciaire (en l&rsquo;absence d&rsquo;accord des parties), où le géomètre-expert intervient comme expert de justice désigné par le juge<br><br>la délimitation des propriétés affectées de la domanialité publique. Dans ce 3e cas, le géomètre-expert assiste la collectivité pour les opérations d&rsquo;analyse, de matérialisation de la limite, de rédaction du procès-verbal de délimitation et de notification aux riverains<br><br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 12:49:19 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-3-46-bornage.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Bathtymétrie (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-2-46-bathtymetrie.html</link>
		<description><![CDATA[C&rsquo;est la science de la mesure des profondeurs et du relief pour déterminer la topographie du sol de la mer, des lacs, des fleuves, des ruisseaux&hellip;<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 12:48:38 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-2-46-bathtymetrie.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Glossaire] Auscultation (29/12/2014)]]></title>
		<link>https://www.polygone-ge.fr/34-1-46-auscultation.html</link>
		<description><![CDATA[La métrologie et auscultation d&rsquo;ouvrage est la science des mesures et ses applications. Le terme de métrologie, dans le milieu professionnel des géomètres et du BTP, évoque tout d&rsquo;abord l&rsquo;ensemble des méthodes qui, depuis toujours, ont été mises en oeuvre en appui à la construction des ouvrages d&rsquo;art et des bâtiments divers<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 12:47:59 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.polygone-ge.fr/34-1-46-auscultation.html</guid>
    <category>Glossaire</category>
	</item>
</channel>
</rss>
